Schrauben
in Zoll-Abmessungen
Alle
Preise auf dieser Seite verstehen sich einschliesslich MwSt.
Schrauben,
die auf dieser Seite nicht aufgelistet sind, führen wir nicht. Diesbezügliche
Anfragen sind zwecklos.
| Innensechskant-Schrauben,
ähnlich DIN 912, Edelstahl Rostfrei
Die angegebenen
Stückpreise gelten für 1 bis 4 Stück.
Die Länge wird ohne den Kopf gemessen. |
![]() |
| Gewinde-Bezeichnung: | UNF 1-72 | UNC 2-56 | UNC 3-48 | UNC 4-40 | UNC 5-40 | UNC 6-32 | UNC 8-32 | UNC 10-24 | UNC 1/4"-20
(Foto-Gewinde) |
UNC 3/8"-16
(großes Foto-Gewinde) |
| Durchmesser [mm] | 1.85 | 2.18 | 2.52 | 2.85 | 3.18 | 3.51 | 4.17 | 4.83 | 6.35 | 9.52 |
| Steigung, Gänge pro Zoll | 72 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 20 | 16 |
| Steigung [mm] | 0.353 | 0.454 | 0.529 | 0.635 | 0.635 | 0.793 | 0.793 | 1.058 | 1.27 | 1.587 |
| Passender Sechskant-
Schlüssel: (kein Mengenrabatt) |
1/16"
0.60 EUR |
5/64"
0.60 EUR |
5/64"
0.60 EUR |
3/32"
0.60 EUR |
3/32"
0.60 EUR |
7/64"
1.00 EUR |
9/64"
1.00 EUR |
5/32"
1.00 EUR |
3/16"
1.50 EUR |
5/16"
2.50 EUR |
| Länge 3/32" = 2.38mm | 1.70 EUR | |||||||||
| Länge 1/8" = 3.17mm | 1.40 EUR | 1.00 EUR | 1.20 EUR | 3.20 EUR | 1.90 EUR | |||||
| Länge 5/32" = 3.97mm | 3.70 EUR | 1.80 EUR | 4.10 EUR | |||||||
| Länge 3/16" = 4.76mm | 1.40 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 1.40 EUR | ||||||
| Länge 7/32" = 5.56mm | 2.20 EUR | 2.50 EUR | ||||||||
| Länge 1/4" = 6.35mm | 1.40 EUR | 0.90 EUR | 1.00 EUR | 1.00 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | ||||
| Länge 17/64" = 6.75mm | 1.50 EUR | |||||||||
| Länge 5/16" = 7.94mm | 1.40 EUR | 0.90 EUR | 1.60 EUR | 0.80 EUR | 1.10 EUR | 1.00 EUR | ||||
| Länge 11/32" = 8.73mm | 1.70 EUR | 2.00 EUR | 1.40 EUR | |||||||
| Länge 3/8" = 9.52mm | 1.60 EUR | 1.00 EUR | 1.30 EUR | 0.80 EUR | 3.20 EUR | 0.90 EUR | 1.20 EUR | 1.30 EUR | ||
| Länge 13/32" = 10.32mm | 1.80 EUR | |||||||||
| Länge 7/16" = 11.11mm | 1.00 EUR | 1.30 EUR | 1.00 EUR | 2.10 EUR | 1.20 EUR | |||||
| Länge 1/2" = 12.7mm | 2.00 EUR | 1.10 EUR | 2.00 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 0.90 EUR | 1.20 EUR | 1.00 EUR | 1.40 EUR | |
| Länge 9/16" = 14.29mm | 1.60 EUR | 1.70 EUR | 0.80 EUR | 1.30 EUR | 2.30 EUR | |||||
| Länge 19/32" = 15.08mm | 1.50 EUR | |||||||||
| Länge 5/8" = 15.87mm | 2.40 EUR | 1.10 EUR | 1.50 EUR | 0.80 EUR | 1.20 EUR | 0.90 EUR | 1.30 EUR | 1.30 EUR | 1.50 EUR | |
| Länge 11/16" = 17.46mm | 2.20 EUR | 3.30 EUR | ||||||||
| Länge 3/4" = 19.05mm | 3.50 EUR | 1.40 EUR | 0.90 EUR | 1.10 EUR | 1.00 EUR | 1.40 EUR | 1.30 EUR | 1.70 EUR | 4.70 EUR | |
| Länge 7/8" = 22.22mm | 2.00 EUR | 1.00 EUR | 1.70 EUR | 1.20 EUR | 1.80 EUR | |||||
| Länge 1" = 25.4mm | 3.70 EUR | 3.10 EUR | 1.10 EUR | 1.20 EUR | 1.20 EUR | 1.50 EUR | 1.30 EUR | 1.70 EUR | 5.30 EUR | |
| Länge 1 1/4" = 31.75mm | 1.80 EUR | |||||||||
| Länge 1 1/2" = 38.1mm | 2.30 EUR | 5.50 EUR | ||||||||
| Länge 2" = 50.8mm | 4.90 EUR | 8.10 EUR | ||||||||
| Schlüsselweite der Mutter: | 5/32" = 3.97mm | 3/16" = 4.76mm | 3/16" = 4.76mm | 1/4" = 6.35mm | 5/16" = 7.94mm | 5/16" = 7.94mm | 11/32" = 8.73mm | 3/8" = 9.52mm | 7/16" = 11.11mm | |
| Mutter: | 0.80 EUR | 0.20 EUR | 0.40 EUR | 0.30 EUR | 0.40 EUR | 0.40 EUR | 0.50 EUR | 0.50 EUR | 1.00 EUR |
| Madenschrauben
mit Innensechskant, ähnlich DIN 916, Edelstahl Rostfrei
Die angegebenen
Stückpreise gelten für 1 bis 4 Stück.
|
![]() |
| Gewinde-Bezeichnung: | UNC 2-56 | UNC 4-40 | UNC 6-32 | UNC 8-32 | UNC 10-24 | UNC 1/4"-20
(Foto-Gewinde) |
| Durchmesser [mm] | 2.18 | 2.85 | 3.51 | 4.17 | 4.83 | 6.35 |
| Steigung, Gänge pro Zoll | 56 | 40 | 32 | 32 | 24 | 20 |
| Steigung [mm] | 0.454 | 0.635 | 0.793 | 0.793 | 1.058 | 1.27 |
| Passender Sechskant-
Schlüssel: (kein Mengenrabatt) |
0.90mm
3.00 EUR |
1/20"
1.50 EUR |
1/16"
0.60 EUR |
5/64"
0.60 EUR |
3/32"
0.60 EUR |
1/8"
1.00 EUR |
| Länge 1/8" = 3.17mm | 1.90 EUR | |||||
| Länge 3/16" = 4.76mm | 1.90 EUR | 1.40 EUR | 1.10 EUR | |||
| Länge 1/4" = 6.35mm | 1.80 EUR | 1.40 EUR | 1.00 EUR | 1.30 EUR | 1.70 EUR | 1.30 EUR |
| Länge 3/8" = 9.52mm | 1.00 EUR | 1.60 EUR | 1.30 EUR | 1.50 EUR | 1.80 EUR | 1.60 EUR |
| Länge 1/2" = 12.7mm | 2.00 EUR | 1.60 EUR | 1.60 EUR | 2.10 EUR | 1.70 EUR | |
| Länge 5/8" = 15.87mm | 1.90 EUR | 2.10 EUR | 2.00 EUR | |||
| Länge 3/4" = 19.05mm | 2.20 EUR | 2.90 EUR | 2.60 EUR | |||
| Länge 1" = 25.4mm | 3.00 EUR |
| Innensechskant-Schrauben,
ähnlich DIN 912, Stahl, schwarz
Die angegebenen
Stückpreise gelten für 1 bis 4 Stück.
Die Länge wird ohne den Kopf gemessen. Passende Muttern
sind nur in Edelstahl erhältlich (siehe weiter oben) oder verzinkt
(siehe weiter unten bei den Kreuzschlitz-Schrauben).
|
![]() |
| Gewinde-Bezeichnung: | UNC 4-40 | UNC 6-32 | UNC 8-32 | UNC 10-24 | UNF 1/4-28 | UNC 1/4"-20
(Foto-Gewinde) |
UNF 5/16"-24 | UNC 5/16"-18 | UNF 3/8"-24 | UNC 3/8"-16
(großes Foto-Gewinde) |
| Durchmesser [mm] | 2.85 | 3.51 | 4.17 | 4.83 | 6.35 | 6.35 | 7.94 | 7.94 | 9.53 | 9.53 |
| Steigung, Gänge pro Zoll | 40 | 32 | 32 | 24 | 28 | 20 | 24 | 18 | 24 | 16 |
| Steigung [mm] | 0.635 | 0.793 | 0.793 | 1.058 | 0.907 | 1.27 | 1.058 | 1.411 | 1.058 | 1.587 |
| Passender Sechskant-
Schlüssel: (kein Mengenrabatt) |
3/32"
0.60 EUR |
7/64"
1.00 EUR |
9/64"
1.00 EUR |
5/32"
1.00 EUR |
3/16"
1.50 EUR |
3/16"
1.50 EUR |
7/32"
1.50 EUR |
1/4"
1.80 EUR |
5/16"
2.50 EUR |
5/16"
2.50 EUR |
| Länge 3/16" = 4.76mm | 0.60 EUR | |||||||||
| Länge 1/4" = 6.35mm | 0.60 EUR | 0.50 EUR | ||||||||
| Länge 3/8" = 9.52mm | 0.60 EUR | 0.60 EUR | ||||||||
| Länge 1/2" = 12.7mm | 0.70 EUR | 0.60 EUR | 0.60 EUR | 0.70 EUR | 1.00 EUR | |||||
| Länge 5/8" = 15.87mm | 0.70 EUR | 1.00 EUR | 0.70 EUR | 1.10 EUR | 1.40 EUR | |||||
| Länge 3/4" = 19.05mm | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 0.70 EUR | 1.00 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 1.10 EUR | 1.80 EUR | ||
| Länge 7/8" = 22.22mm | 0.60 EUR | |||||||||
| Länge 1" = 25.4mm | 0.70 EUR | 0.70 EUR | 1.00 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 1.30 EUR | 2.00 EUR | |||
| Länge 1 1/4" = 31.75mm | 0.70 EUR | 1.00 EUR | 0.90 EUR | 1.60 EUR | 0.80 EUR | |||||
| Länge 1 1/2" = 38.1mm | 0.80 EUR | 1.20 EUR | 1.00 EUR | 2.00 EUR | 0.80 EUR | |||||
| Länge 2" = 50.8mm | 0.80 EUR |
| Kreuzschlitz-Schrauben
mit Linsenkopf, ähnlich DIN 7985, Edelstahl Rostfrei
Die angegebenen
Stückpreise gelten für 1 bis 4 Stück.
Die Länge wird ohne den Kopf gemessen. |
![]() |
| Gewinde-Bezeichnung: | UNC 4-40 | UNC 6-32 | UNC 8-32 | UNC 10-24 |
| Durchmesser [mm] | 2.85 | 3.51 | 4.17 | 4.83 |
| Steigung, Gänge pro Zoll | 40 | 32 | 32 | 24 |
| Steigung [mm] | 0.635 | 0.793 | 0.793 | 1.058 |
| Länge 3/16" = 4.76mm | 0.80 EUR | |||
| Länge 1/4" = 6.35mm | 0.80 EUR | 0.80 EUR | ||
| Länge 3/8" = 9.52mm | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | |
| Länge 1/2" = 12.7mm | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 1.00 EUR |
| Länge 5/8" = 15.87mm | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 1.00 EUR |
| Länge 3/4" = 19.05mm | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 1.00 EUR |
| Länge 1" = 25.4mm | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 1.00 EUR | |
| Mutter: | 0.30 EUR | 0.40 EUR | 0.50 EUR | 0.50 EUR |
| Kreuzschlitz-Schrauben
mit Linsenkopf, ähnlich DIN 7985, Stahl verzinkt
Die angegebenen
Stückpreise gelten für 1 bis 4 Stück.
Die Länge wird ohne den Kopf gemessen. |
![]() |
| Gewinde-Bezeichnung: | UNC 4-40 | UNC 6-32 | UNC 8-32 | UNC 10-24 | UNC 1/4"-20 | UNC 5/16"-18 | UNC 3/8"-16 | UNC 7/16"-14 | UNC 1/2"-13 |
| Durchmesser [mm] | 2.85 | 3.51 | 4.17 | 4.83 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 11.11 | 12.7 |
| Steigung, Gänge pro Zoll | 40 | 32 | 32 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 |
| Steigung [mm] | 0.635 | 0.793 | 0.793 | 1.058 | 1.27 | 1.411 | 1.587 | 1.814 | 1.954 |
| Länge 1/8" = 3.17mm | 0.30 EUR | ||||||||
| Länge 3/16" = 4.76mm | 0.20 EUR | 0.20 EUR | |||||||
| Länge 1/4" = 6.35mm | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0.30 EUR | ||||||
| Länge 5/16" = 7.94mm | 0.20 EUR | 0.20 EUR | |||||||
| Länge 3/8" = 9.52mm | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0.30 EUR | ||||||
| Länge 1/2" = 12.7mm | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0.30 EUR | ||||||
| Länge 5/8" = 15.87mm | 0.20 EUR | ||||||||
| Länge 3/4" = 19.05mm | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0.30 EUR | ||||||
| Länge 1" = 25.4mm | 0.30 EUR | ||||||||
| Länge 1 1/4" = 31.75mm | 0.30 EUR | ||||||||
| Länge 1 1/2" = 38.1mm | 0.40 EUR | 0.40 EUR | |||||||
| Mutter: | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0.30 EUR | 0.40 EUR | 0.40 EUR |
| Innensechskant-Schrauben
mit B.A. Gewinde, ähnlich DIN 912, Stahl, schwarz
Die angegebenen
Stückpreise gelten für 1 bis 4 Stück.
Die Länge
wird ohne den Kopf gemessen.
|
![]() |
| Gewinde-Bezeichnung: | 6BA | 4BA | 2BA |
| Durchmesser [mm] | 2.80 | 3.6 | 4.7 |
| Steigung [mm] | 0.53 | 0.66 | 0.81 |
| Passender Sechskant-Schlüssel:
(kein Mengenrabatt) |
5/64"
0.60 EUR |
3/32"
0.60 EUR |
5/32"
1.00 EUR |
| Länge 1/4" = 6.35mm | 0.50 EUR | 0.50 EUR | 0.50 EUR |
| Länge 1/2" = 12.7mm | 0.50 EUR | 0.50 EUR | 0.50 EUR |
| Länge 3/4" = 19.05mm | 0.50 EUR | 0.50 EUR | 0.50 EUR |
| Madenschrauben
mit B.A. Gewinde, ähnlich DIN 913, Stahl, schwarz
Die angegebenen
Stückpreise gelten für 1 bis 4 Stück.
Passende Muttern siehe weiter unten, nur verzinkt erhältlich. |
![]() |
| Gewinde-Bezeichnung: | 6BA | 4BA | 2BA |
| Durchmesser [mm] | 2.80 | 3.6 | 4.7 |
| Steigung [mm] | 0.53 | 0.66 | 0.81 |
| Passender Sechskant-Schlüssel:
(kein Mengenrabatt) |
1/20"
1.50 EUR |
1/16"
0.60 EUR |
3/32"
0.60 EUR |
| Länge 1/4" = 6.35mm | 0.50 EUR | 0.50 EUR | 0.50 EUR |
| Länge 1/2" = 12.7mm | 0.50 EUR | 0.50 EUR | 0.50 EUR |
| Länge 3/4" = 19.05mm | 0.50 EUR | 0.50 EUR | 0.50 EUR |
| Flachkopfschrauben
mit B.A. Gewinde, Stahl, verzinkt
Die angegebenen
Stückpreise gelten für 1 bis 4 Stück.
Die Länge wird ohne den Kopf gemessen. |
![]() |
| Gewinde-Bezeichnung: | 8BA | 6BA | 4BA | 2BA | 0BA |
| Durchmesser [mm] | 2.20 | 2.80 | 3.6 | 4.7 | 6.0 |
| Steigung [mm] | 0.43 | 0.53 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| Länge 3/8" = 9.52mm | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0.30 EUR | |
| Länge 1/2" = 12.7mm | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0.30 EUR | 0.60 EUR |
| Länge 1" = 25.4mm | 0.30 EUR | 0.40 EUR | 0.60 EUR | ||
| Länge 1 1/4" = 31.75mm | |||||
| Länge 1 1/2" = 38.1mm | 0.80 EUR | ||||
| Mutter | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0.20 EUR | 0.30 EUR |
| Senkkopfschrauben
mit B.A. Gewinde, Stahl, verzinkt
Die angegebenen
Stückpreise gelten für 1 bis 4 Stück.
Bei Senkkopfschrauben wird die Länge einschliesslich dem Kopf gemessen. |
![]() |
| Gewinde-Bezeichnung: | 6BA | 4BA | 2BA | 0BA |
| Durchmesser [mm] | 2.80 | 3.6 | 4.7 | 6.0 |
| Steigung [mm] | 0.53 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| Länge 3/8" = 9.52mm | 0.20 EUR | 0.20 EUR | ||
| Länge 1/2" = 12.7mm | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0.50 EUR | |
| Länge 1" = 25.4mm | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0.30 EUR | 0.50 EUR |
| Länge 1 1/2" = 38.1mm | 0.40 EUR | 0.70 EUR | ||
| Mutter | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0.20 EUR | 0.30 EUR |